| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | iOS 14 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | стекло |
| Конструкция | влагозащита |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano?SIM и eSIM |
| Вес | 226 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 77,8 x 158.0 x 8.1 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной Oled, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.5 дюйм |
| Сила нажатия на экран | есть |
| Размер изображения | 2688?1242 пикселей |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 12 МП/12 МП12 МП |
| Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/2.40/2.00/1.80 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 12 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | модель A1901: FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Apple A13 Bionic |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время работы в режиме разговора | до 20 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | до 80 ч |
| Тип разъема для зарядки | Lightning |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | идентификация по лицу (Face ID) |

Отзывы покупателей