Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | iOS 12.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Конструкция | водозащита |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 138 г |
Размеры (ШxВxТ) |
|
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 1334x750 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 12 МП |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 7 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A10 Fusion |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1960 мА?ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | доступен в четырех цветах: Black, Jet Black, Red, Space gray, Gold, Rose gold и Silver; степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
Отзывы покупателей